जाहूपाक उत्पादन विशिष्टता
कार्गो बार, स्टील ट्यूब, मानक।
| बस्तु संख्या। | घ. (भित्र) | L. (मा) | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) | खुट्टा प्याडहरू |
| जेसीबीएस१०१ | १.५” | ४६”-६१” | ३.८० | २”x४” प्लास्टिक |
| JCBS102 का थप वस्तुहरू | ६०”-७५” | ४.३० | ||
| जेसीबीएस१०३ | ८९”-१०४” | ५.१० | ||
| JCBS104 का थप वस्तुहरू | ९२.५”-१०७” | ५.२० | ||
| JCBS105 का थप वस्तुहरू | १०१”-११६” | ५.६० |
कार्गो बार, स्टील ट्यूब, हेभी ड्युटी।
| बस्तु संख्या। | घ. (भित्र) | L. (मा) | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) | खुट्टा प्याडहरू |
| JCBS203 का थप वस्तुहरू | १.६५ | ८९”-१०४” | ५.४० | २”x४” प्लास्टिक |
| JCBS204 का थप वस्तुहरू | ९२.५”-१०७” | ५.५० |
कार्गो बार, एल्युमिनियम ट्यूब, मानक।
| बस्तु संख्या। | घ. (भित्र) | L. (मा) | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) | खुट्टा प्याडहरू |
| JCBA103 को परिचय | १.५” | ८९”-१०४” | ३.९० | २”x४” प्लास्टिक |
| JCBA104 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ९२.५”-१०७” | ४.०० |
कार्गो बार, आल्मुनियम ट्यूब, हेभी ड्युटी।
| बस्तु संख्या। | घ. (भित्र) | L. (मा) | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) | खुट्टा प्याडहरू |
| JCBA203 को परिचय | १.६५” | ८९”-१०४” | ४.०० | २”x४” प्लास्टिक |
| JCBA204 को परिचय | ९२.५”-१०७” | ४.१० |
कार्गो बार, स्प्रिङ सहितको स्टील ट्यूब, मानक।
| बस्तु संख्या। | घ.(मिमी) | लिटर (मिमी) | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) | खुट्टा प्याडहरू |
| JCBS102S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 38 | २१००-२४७० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५.१० | २”x४” प्लास्टिक |
| JCBS103S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २२६०-२६३० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ५.४० | ||
| JCBS104S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २३५०-२७२० को कीवर्डहरू | ५.७० | ||
| JCBS105S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २५६५-२९३५ | ५.९० |
कार्गो बार, स्प्रिङ भएको स्टील ट्यूब, हेभी ड्युटी।
| बस्तु संख्या। | घ.(मिमी | लिटर (मिमी) | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) | खुट्टा प्याडहरू |
| JCBS204S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 42 | २३५०-२७१० को कीवर्डहरू | ६.२० | २”x४” प्लास्टिक |
| JCBS205S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २५६५-२९३५ | ६.५० |
कार्गो बार, स्प्रिङ सहितको एल्युमिनियम ट्यूब, मानक।
| बस्तु संख्या। | घ.(मिमी) | लिटर (मिमी) | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) | खुट्टा प्याडहरू |
| JCBA102S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 38 | २१००-२४७० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४.३० | २”x४” प्लास्टिक |
| JCBA103S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २२६०-२६३० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४.४० | ||
| JCBA104S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २३५०-२७२० को कीवर्डहरू | ४.५० | ||
| JCBA105S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २५६५-२९३५ | ५.७० |
कार्गो बार, स्प्रिङ भएको एल्युमिनियम ट्यूब, हेभी ड्युटी।
| बस्तु संख्या। | घ.(मिमी) | लिटर (मिमी) | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) | खुट्टा प्याडहरू |
| JCBA202S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 42 | २१००-२४७० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४.३५ | २”x४” प्लास्टिक |
| JCBA203S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २२६०-२६३० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४.५० | ||
| JCBA204S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २३५०-२७२० को कीवर्डहरू | ४.६० | ||
| JCBA205S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २५६५-२९३५ | ४.८० |
कार्गो बार, स्प्रिङ भएको एल्युमिनियम ट्यूब, बहु-लम्बाइ, हेभी ड्युटी।
| बस्तु संख्या। | घ.(मिमी) | लिटर (मिमी) | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) | खुट्टा प्याडहरू |
| JCBA301S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 42 | २३००-२९६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ४.८० | २”x४” प्लास्टिक |
कार्गो बार गियर बडी।
| बस्तु संख्या। | D. | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) |
| जेसीबी०१ | ३८ मिमी | १.१ |
| जेसीबी०२ | ४२ मिमी | १.१ |
कार्गो बार हुप सेट।
| बस्तु संख्या। | D. | उत्तरपश्चिम(किलोग्राम) |
| JCBHP01 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। | ३८ मिमी | ६.० |
| JCBHP02 को परिचय | ४२ मिमी | ६.० |
खुट्टा प्याडहरू
| बस्तु संख्या। | आकार | सामाग्री | व्यास |
| JF01 ले | २”x४” | प्लास्टिक | २० मिमी |
| JF02 को बारेमा | २५ मिमी | ||
| JF05 को बारेमा | ४”x४” | रबर | १८ मिमी |
| JF06 को बारेमा | २५ मिमी | ||
| JF07 ले | / |











